Não haverá nova prorrogação do prazo
Dezembro, 2017 – Os trabalhadores com direito ao Abono Salarial ano-base 2015 têm menos de 10 dias para sacar o benefício nas agências bancárias. O prazo termina no dia 28 de dezembro e não haverá nova prorrogação. Cerca de 1,4 milhão inscritos no PIS e no Pasep não haviam sacado o dinheiro até o final de novembro. O valor disponível soma R$ 979,54 milhões. O Sudeste acumula quase metade desse recurso, com R$ 521,15 milhões (veja tabela abaixo).
Para ter direito ao Abono Salarial ano-base 2015, o trabalhador formal precisa estar enquadrado nos seguintes critérios: vínculo formal a uma empresa ou órgão público por pelo menos 30 dias em 2015; remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado; inscrição no PIS há pelo menos cinco anos; e ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, alerta para o encerramento do prazo. “Restam apenas 10 dias para os trabalhadores sacarem esse dinheiro e ainda tem o feriado do Natal na agenda bancária. Portanto, quem ainda não viu se tem direito, procure os bancos ou ligue para o telefone 158 do Ministério do Trabalho. Se informe, e se tiver direito ao benefício não deixe de sacar o dinheiro que pode ajudar a colocar as contas em dia neste final de ano”, alerta.
O chefe de divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan, explica que o valor que cada trabalhador tem para receber é proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente em 2015. Quem trabalhou o ano todo recebe o valor na íntegra. Quem trabalhou um mês, por exemplo, recebe 1/12 do valor, e assim sucessivamente. Os pagamentos variam de R$ 79 a R$ 937.
Os trabalhadores da iniciativa privada, que são vinculados ao PIS, sacam o dinheiro nas agências da Caixa ou lotéricas de todo o país. Já os servidores públicos, com vínculo no Pasep, retiram o benefício no Banco do Brasil.
Para saber se tem direito
Alô Trabalho
É o serviço de informações do Ministério do Trabalho. Atende pelo número 158. As ligações são gratuitas de telefone fixo em todo o país.
Caixa
A Caixa fornece a informação aos beneficiários do PIS pelo telefone 0800-726 02 07 ou pessoalmente nas agências.
Banco do Brasil
O Banco do Brasil atende os beneficiários do Pasep no número 0800-729 00 01 ou pessoalmente nas agências.
Abono Salarial do PIS Ano-Base 2015*
REGIÃO / UF’s | Participantes | Taxa
Cobertura |
Valor Total Pago
(R$)
|
Participantes
Não Pagos |
Valores disponíveis para Saque (R$) | |
Identificados | Pagos | |||||
NORTE | 1.385.009 | 1.306.357 | 94,32% | 930.692.102,43 | 78.652 | 56.071.313,49 |
AC | 63.302 | 62.064 | 98,04% | 44.822.503,16 | 1.238 | 894.081,25 |
AP | 57.203 | 52.909 | 92,49% | 37.114.504,05 | 4.294 | 3.012.146,90 |
AM | 334.020 | 312.657 | 93,60% | 216.921.399,18 | 21.363 | 14.821.647,53 |
PA | 565.310 | 527.896 | 93,38% | 384.612.300,68 | 37.414 | 27.258.938,54 |
RO | 179.672 | 171.292 | 95,34% | 119.005.350,86 | 8.380 | 5.822.016,44 |
RR | 44.089 | 42.822 | 97,13% | 29.727.284,52 | 1.267 | 879.558,86 |
TO | 141.413 | 136.717 | 96,68% | 98.488.759,98 | 4.696 | 3.382.923,97 |
NORDESTE | 5.491.459 | 5.326.271 | 96,99% | 3.878.905.029,64 | 165.188 | 120.156.977,55 |
AL | 322.362 | 314.700 | 97,62% | 226.057.764,58 | 7.662 | 5.503.827,75 |
BA | 1.413.509 | 1.369.839 | 96,91% | 994.893.591,42 | 43.670 | 31.716.868,29 |
CE | 991.232 | 956.123 | 96,46% | 702.567.281,88 | 35.109 | 25.798.390,69 |
MA | 418.420 | 403.268 | 96,38% | 290.637.896,45 | 15.152 | 10.920.145,93 |
PB | 415.227 | 407.618 | 98,17% | 305.523.792,64 | 7.609 | 5.703.208,74 |
PE | 1.013.325 | 977.547 | 96,47% | 703.228.966,69 | 35.778 | 25.738.021,77 |
PI | 284.538 | 282.544 | 99,30% | 206.559.258,23 | 1.994 | 1.457.752,28 |
RN | 391.446 | 380.285 | 97,15% | 277.854.531,30 | 11.161 | 8.154.763,99 |
SE | 241.400 | 234.347 | 97,08% | 171.581.946,45 | 7.053 | 5.163.998,12 |
CENTRO-OESTE | 1.918.379 | 1.765.122 | 92,01% | 1.208.554.100,11 | 153.257 | 105.348.329,12 |
DF | 411.829 | 356.086 | 86,46% | 249.069.333,09 | 55.743 | 38.990.221,00 |
GO | 810.834 | 760.181 | 93,75% | 522.365.011,11 | 50.653 | 34.806.651,19 |
MT | 372.445 | 345.693 | 92,82% | 231.276.147,73 | 26.752 | 17.897.670,78 |
MS | 323.271 | 303.162 | 93,78% | 205.843.608,18 | 20.109 | 13.653.786,15 |
SUDESTE | 11.414.376 | 10.662.544 | 93,41% | 7.409.882.503,34 | 751.832 | 521.154.904,81 |
ES | 531.396 | 506.256 | 95,27% | 357.553.015,30 | 25.140 | 17.755.607,45 |
MG | 2.881.229 | 2.744.158 | 95,24% | 1.943.348.859,38 | 137.071 | 97.070.493,57 |
RJ | 2.145.324 | 1.991.976 | 92,85% | 1.396.103.807,25 | 153.348 | 107.476.057,26 |
SP | 5.856.427 | 5.420.154 | 92,55% | 3.712.876.821,41 | 436.273 | 298.852.746,53 |
SUL | 4.059.242 | 3.801.464 | 93,65% | 2.607.438.601,27 | 257.778 | 176.812.294,27 |
PR | 1.546.036 | 1.451.129 | 93,86% | 1.000.656.527,79 | 94.907 | 65.445.118,31 |
RS | 1.475.672 | 1.389.596 | 94,17% | 948.753.779,77 | 86.076 | 58.768.829,46 |
SC | 1.037.534 | 960.739 | 92,60% | 658.028.293,71 | 76.795 | 52.598.346,50 |
TOTAL BRASIL | 24.268.465 | 22.861.758 | 94,20% | 16.035.472.336,79 | 1.406.707 | 979.543.819,24 |
* Dados até 30 de novembro
Fonte: Ascom/Ministério do Trabalho