Maiores fatias vão para as regiões Sudeste e Nordeste. Sétimo lote foi liberado para saque na quinta-feira (18)
Brasília, janeiro, 2018 – Os recursos do Abono Salarial do PIS/Pasep ano-base 2016 que ainda não foram sacados chegam a mais de R$ 9,84 bilhões, beneficiando 13,4 milhões de trabalhadores em todo o país. Nesta quinta-feira (18), o Ministério do Trabalho libera o sétimo lote do benefício a trabalhadores da iniciativa privada nascidos nos meses de janeiro e fevereiro e servidores com inscrição de final 5 (http://trabalho.gov.br/noticias/5394-setimo-lote-do-abono-salarial-2016-comeca-a-ser-pago-nesta-quinta-18)..
“O Abono Salarial é um direito do trabalhador e pode ser um reforço no orçamento de muitas famílias, além de ajudar a movimentar a economia do Brasil”, afirma o ministro do Trabalho substituto, Helton Yomura.
Do total de recursos que ainda podem ser retirados, quase metade (46,8%) é para a Região Sudeste, segundo levantamento preliminar do Ministério do Trabalho. São R$ 4,61 bilhões para 6,34 milhões de trabalhadores. A maior parte está no estado de São Paulo, que ainda tem R$ 2,33 bilhões para 3,23 milhões de beneficiários.
Minas Gerais é o estado com o segundo maior valor – R$ 1,14 bilhão para 1,55 milhão de pessoas. Depois vem o Rio de Janeiro, com 1,24 milhão de trabalhadores que têm um total de R$ 908,08 milhões a receber.
Até o final de 2017, os saques na Região Sudeste beneficiaram 5,16 milhões de pessoas – ou 44,87% dos participantes identificados – com um total de R$ 3,75 bilhões, considerando os valores pagos de julho a dezembro do ano passado.
Nordeste – A Região Nordeste tem a segunda maior fatia, com R$ 2,25 bilhões para 2,97 milhões de trabalhadores. Os saques no Nordeste já atingiram R$ 1,93 bilhão para 2,55 milhões de pessoas, o equivalente a 46,20% dos beneficiários no período.
A maior parte dos recursos no Nordeste vai para a Bahia, onde 791,64 mil pessoas poderão sacar R$ 598,75 milhões. Os baianos têm o quinto maior volume do país. Ficam atrás dos paranaenses, que ainda poderão retirar R$ 607,59 milhões para 842,89 mil trabalhadores.
Ao todo, a Região Sul tem R$ 1,6 bilhão que poderá ser retirado por 2,22 milhões de pessoas. Até o final de 2017, os saques na Região Sul alcançaram 1,85 milhão de pessoas e chegaram a R$ 1,33 bilhão.
Já para as Regiões Centro-Oeste e Norte os valores ainda não sacados são inferiores a R$ 1 bilhão. No Centro-Oeste, 1,12 milhão de trabalhadores poderá retirar mais R$ 808,02 milhões do Abono Salarial 2016, enquanto no Norte ainda restam R$ 574,62 milhões para 774,47 mil trabalhadores. Os saques até dezembro de 2017 foram de R$ 627,77 milhões no Centro-Oeste e R$ 471,96 milhões no Norte.
Direito ao saque – O Abono Salarial Ano-Base 2016 é pago a quem estava inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e trabalhou formalmente por pelo menos um mês naquele ano com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, é preciso que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
O valor do benefício vai de R$ 80 a R$ 954, de acordo com o tempo trabalhado no ano-base. Recebe o valor cheio quem trabalhou formalmente durante todo o ano de 2016 com rendimento médio de até dois salários mínimos. Quem trabalhou um mês, por exemplo, com esses mesmos pré-requisitos, recebe 1/12 do valor, e assim sucessivamente.
Depois do sétimo lote, o Ministério do Trabalho ainda vai liberar mais duas parcelas do Abono Salarial 2016 – em 22 de fevereiro e em 15 de março. Os recursos de qualquer um dos lotes podem ser sacados até 29 de junho deste ano. “É importante que o trabalhador fique atento, para não perder o prazo, porque depois esses recursos voltam para a conta do Fundo e Amparo ao Trabalhador (FAT)”, alerta Helton Yomura.
Confira os números do Abono Salarial Ano Base 2016 por estados e regiões:
(Dados preliminares de julho a dezembro – 2017)
Participantes
Identificados |
Participantes
Pagos |
Taxa de Cobertura | Valores pagos (R$) | Participantes Não Pagos | Valor Disponível
para Saque (R$) |
|
NORTE | 1.410.788 | 636.314 | 45,10% | 471.959.183,42 | 774.474 | 574.627.815,55 |
Acre | 65.598 | 29.573 | 45,08% | 22.482.635,02 | 36.025 | 27.387.716,04 |
Amapá | 60.180 | 27.233 | 45,25% | 20.034.329,00 | 32.947 | 24.237.911,27 |
Amazonas | 321.693 | 145.242 | 45,15% | 104.841.231,12 | 176.451 | 127.369.081,07 |
Pará | 591.052 | 261.069 | 44,17% | 197.144.806,14 | 329.983 | 249.184.830,69 |
Rondônia | 178.960 | 84.123 | 47,01% | 61.384.964,58 | 94.837 | 69.203.022,79 |
Roraima | 49.855 | 21.243 | 42,61% | 15.460.820,72 | 28.612 | 20.824.036,27 |
Tocantins | 143.450 | 67.831 | 47,29% | 50.610.396,84 | 75.619 | 56.421.217,42 |
NORDESTE | 5.529.633 | 2.554.700 | 46,20% | 1.936.866.025,78 | 2.974.933 | 2.256.066.865,42 |
Alagoas | 320.443 | 152.418 | 47,56% | 113.651.105,90 | 168.025 | 125.288.529,37 |
Bahia | 1.443.943 | 652.304 | 45,18% | 493.365.590,54 | 791.639 | 598.750.648,06 |
Ceará | 977.521 | 452.641 | 46,30% | 345.737.666,28 | 524.880 | 400.915.485,51 |
Maranhão | 430.014 | 201.460 | 46,85% | 152.027.492,94 | 228.554 | 172.473.402,27 |
Paraíba | 443.770 | 194.551 | 43,84% | 151.596.200,60 | 249.219 | 194.194.085,44 |
Pernambuco | 1.006.230 | 473.610 | 47,07% | 355.285.426,44 | 532.620 | 399.552.635,78 |
Piauí | 274.415 | 138.007 | 50,29% | 105.228.989,66 | 136.408 | 104.009.767,78 |
Rio Grande do Norte | 388.001 | 177.919 | 45,86% | 135.174.226,28 | 210.082 | 159.610.113,62 |
Sergipe | 245.296 | 111.790 | 45,57% | 84.799.327,14 | 133.506 | 101.272.197,60 |
CENTRO-OESTE | 1.998.608 | 875.119 | 43,79% | 627.771.091,18 | 1.123.489 | 808.019.495,33 |
Distrito Federal | 505.870 | 180.454 | 35,67% | 133.012.012,46 | 325.416 | 239.862.995,81 |
Goiás | 805.471 | 383.751 | 47,64% | 275.631.518,40 | 421.720 | 302.902.986,41 |
Mato Grosso | 365.909 | 165.748 | 45,30% | 115.912.689,38 | 200.161 | 139.978.761,85 |
Mato Grosso do Sul | 321.358 | 145.166 | 45,17% | 103.214.870,94 | 176.192 | 125.274.751,25 |
SUDESTE | 11.501.578 | 5.160.904 | 44,87% | 3.753.951.849,43 | 6.340.674 | 4.611.909.982,29 |
Espírito Santo | 546.772 | 237.873 | 43,50% | 175.932.012,04 | 308.899 | 228.463.182,40 |
Minas Gerais | 2.874.871 | 1.324.152 | 46,06% | 978.453.368,70 | 1.550.719 | 1.145.870.133,83 |
Rio de Janeiro | 2.175.490 | 929.816 | 42,74% | 677.827.414,77 | 1.245.674 | 908.085.026,57 |
São Paulo | 5.904.445 | 2.669.063 | 45,20% | 1.921.739.053,92 | 3.235.382 | 2.329.491.639,48 |
SUL | 4.072.594 | 1.846.274 | 45,33% | 1.326.397.779,78 | 2.226.320 | 1.599.329.237,68 |
Paraná | 1.553.438 | 710.545 | 45,74% | 512.186.641,48 | 842.893 | 607.587.886,48 |
Rio Grande do Sul | 1.451.996 | 666.177 | 45,88% | 478.080.519,42 | 785.819 | 563.941.348,46 |
Santa Catarina | 1.067.160 | 469.552 | 44,00% | 336.130.618,88 | 597.608 | 427.800.002,74 |
TOTAL BRASIL | 24.513.201 | 11.073.311 | 45,17% | 8.116.945.929,59 | 13.439.890 | 9.849.953.396,26 |
Para mais informações*
• Alô Trabalho do Ministério do Trabalho: 158
• Caixa: 0800-726 02 07
• Banco do Brasil: 0800-729 00 01
*As ligações são gratuitas de telefone fixo e podem ser feitas de qualquer cidade brasileira
Fonte: Imprensa/Ministério do Trabalho